Simulador
Data histórica de MétodoIA
Explora el rendimiento histórico de nuestro sistema. Selecciona una fecha de inicio y el tamaño de tu cuenta para simular tus posibles resultados.
Pips totales
22.359,9
9 semanas de trading
Tasa de aciertos
74%
146 ganancias / 52 pérdidas
Señales totales
198
~22 señales/semana
Mejor semana
5476.2pips
Semana 7 · 18 ganancias
Rendimiento semanal (pips)
Ganancias vs pérdidas
Calculadora de ganancias
Calcula tus ganancias potenciales desde cualquier fecha.
Señales totales
11
Señales ganadas
10
Señales perdidas
1
Efectividad
91%
Ganancia estimada
US$ 360
Reporte semanal detallado
| Semana | Pips totales | Señales | Ganancias | Pérdidas | Tasa de aciertos |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 9 · 31 de ago | 1012.1 | 11 | 10 | 1 | 91% |
| Semana 8 · 24 de ago | 1929.5 | 22 | 15 | 7 | 68% |
| Semana 7 · 17 de ago | 5476.2 | 25 | 18 | 7 | 72% |
| Semana 6 · 10 de ago | 3434.4 | 30 | 22 | 8 | 73% |
| Semana 5 · 3 de ago | 1637.6 | 28 | 19 | 9 | 68% |
| Semana 4 · 27 de jul | 2132.4 | 25 | 18 | 7 | 72% |
| Semana 3 · 20 de jul | 3095.7 | 25 | 21 | 4 | 84% |
| Semana 2 · 13 de jul | 2499.5 | 29 | 20 | 9 | 69% |
| Semana 1 · 6 de jul | 1142.5 | 3 | 3 | 0 | 100% |
